两江新区寸滩老街传统风貌保护区配套基础设施改造项目-膜结构
时间:2026-08-18点击:
基础信息
| 项目统一名称 | 两江新区寸滩老街传统风貌保护区配套基础设施改造项目 | ||
| 总投资(万元) | 26827.0 | 区划 | 重庆市 |
| 地市 | 重庆市 | 区县 | 两江新区 |
| 不含专项债的资本金(万元) | 11827.0 | 项目领域 | 保障性安居工程及城市更新 |
| 申请专项债总额(万元) | 15000.0 | 项目业主 | |
| 其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2026—2029 |
| 专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2029—2049 |
| 预期收入(收益)(万元) | 29897.56 | 成本 | 15409 |
| 收入来源 | 配套商业出租收入、历史文化传承体验空间门票收入、充电桩收入 | ||
| 建设内容 | 建设内容和规模为:本项目以传承寸滩老街历史文脉、活化传统风貌资源为核心,对约44000平方米核心片区实施系统性有机更新。重点围绕历史文化场景重塑与闲置资产盘活利用,通过修缮历史风貌建筑,植入文化业态,打造集历史体验、文创展示、便民服务于一体的文化活力街区。主要建设内容包括:(1)改造配套道路4.5公里、照明设施132盏、供电管网4200米、排水管网2450米、消防管网1960米、消防及安防设施200套、无障碍设施2000平方米、充电桩停车棚1200平方米、非机动车停车位320个、充电桩停车位200个;(2)改造文化体育服务设施18000平方米、社区综合服务设施6000平方米、便民服务设施5000平方米、街区历史文化传承体验空间10000平方米、综合服务中心6000平方米。 | ||
| 特殊情况备注 | |||
| 其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
| 成本/收入 | 51.54% | 会计所 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 覆盖倍数 | 1.29 | 律所 | 重庆静昇律师事务所 |
发行明细
截止 2026-08-14 ,该项目共发行1批次,累计发行金额1000.0万元。
| 发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
| 2026-08-14 | 第1批次 | 1000.0 | 2.24% | 2026年重庆市专项债券二十五期(普通专项债) | 0.0 |
还本付息
| 发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
| 起息日 | 2026-08-17 | 付息日 | 2月17日 8月17日(节假日顺延) |
| 最近付息日 | 2027-02-17(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
| 到期日 | 2046-08-17 | 还本付息(万元) | / |
| 赎回方式 | 20 | 累计付息(万元) | 0 |
| 提前还本 | |||
| 备注 | 下载披露模板无详细信息 | ||
基本信息
| 债券名称 | 2026年重庆市专项债券二十五期(普通专项债) | 债券简称 | 26重庆市00051普通 |
| 债券编码 | 2605967 | 区划 | 重庆市 |
| 按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
| 官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 17.54 |
| 发行日期 | 2026-08-14 | 发行场所 | 银行间 |
| 发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.24 |
| 发行期数 | 25 | 付息方式 | 半年一付 |
| 新增债券(亿元) | 17.54 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
| 再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20 |
| 起息日 | 2026-08-17 | 到期日 | 2046-08-17 |
| 付息日 | 2月17日 8月17日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2027-02-17(节假日顺延) |
| 提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
| 提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
| 柜台债 | / | 备注 |
郑州中原膜结构工程有限公司是一家集材料、设计、加工、施工、技术服务为一体的专业化膜结构公司,业务覆盖膜结构停车场、膜结构充电桩车棚、膜结构体育看台、景观膜结构、交通设施膜结构、商业广场膜结构、文旅地标膜结构、工业环保膜结构等全场景,服务政企单位、地产园区、学校、景区与各类商业体。


联系电话:138-6592-8866
公司邮箱:ahzmmc@163.com
联系地址:郑州市金水区经三名筑5号楼17层